Files

142 lines
12 KiB
Python
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# -*- coding: utf-8 -*-
"""比赛种子数据(2025-26 赛季,模拟)+ 重点场次球员技术统计
GAMES: (轮次, 开赛时间, 状态, 主队, 客队, 主队得分, 客队得分, 球馆, 转播)
BOX : {(轮次, 开赛时间): [(球员中文名, 得分, 篮板, 助攻, 抢断, 盖帽, 分钟), ...]}
"""
GAMES = [
# ---------------- 常规赛(2025-11 ~ 2026-04
("常规赛", "2025-11-04 09:30", "finished", "LAL", "GSW", 117, 108, "加密网球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2025-11-09 08:00", "finished", "BOS", "NYK", 121, 114, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2025-11-18 09:00", "finished", "OKC", "LAC", 128, 115, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("常规赛", "2025-11-25 09:30", "finished", "GSW", "PHX", 119, 112, "大通中心", "央视体育"),
("常规赛", "2025-12-02 08:30", "finished", "BOS", "CLE", 115, 110, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2025-12-08 09:00", "finished", "DEN", "LAL", 124, 118, "波尔球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2025-12-15 09:30", "finished", "DAL", "LAC", 121, 116, "美航中心", "腾讯体育"),
("常规赛", "2025-12-22 08:00", "finished", "MIL", "CHI", 118, 105, "费哲论坛球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2025-12-28 09:00", "finished", "HOU", "MEM", 114, 108, "丰田中心", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-01-03 09:30", "finished", "GSW", "LAL", 116, 113, "大通中心", "央视体育"),
("常规赛", "2026-01-10 08:00", "finished", "CLE", "IND", 122, 117, "火箭按揭球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-01-18 09:00", "finished", "OKC", "SAS", 132, 108, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-01-25 09:30", "finished", "LAL", "GSW", 112, 108, "加密网球馆", "央视体育"),
("常规赛", "2026-01-31 08:30", "finished", "NYK", "MIA", 118, 109, "麦迪逊广场花园", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-02-05 09:00", "finished", "DEN", "MIN", 121, 112, "波尔球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-02-12 08:30", "finished", "BOS", "NYK", 125, 118, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-02-18 09:00", "finished", "PHX", "DAL", 117, 113, "足迹中心", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-02-25 08:00", "finished", "MIL", "DET", 124, 110, "费哲论坛球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-03-04 09:30", "finished", "LAC", "SAC", 115, 108, "直觉巨蛋", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-03-08 09:00", "finished", "OKC", "DEN", 131, 120, "佩科姆中心", "央视体育"),
("常规赛", "2026-03-14 08:30", "finished", "BOS", "PHI", 119, 108, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-03-20 09:00", "finished", "HOU", "SAS", 126, 112, "丰田中心", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-03-26 08:00", "finished", "CLE", "MIA", 118, 104, "火箭按揭球馆", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-04-02 09:30", "finished", "GSW", "MEM", 121, 115, "大通中心", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-04-05 09:30", "finished", "DAL", "GSW", 118, 115, "美航中心", "央视体育"),
("常规赛", "2026-04-10 08:00", "finished", "NYK", "BKN", 112, 101, "麦迪逊广场花园", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-04-12 09:00", "finished", "OKC", "LAL", 126, 114, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("常规赛", "2026-04-14 08:00", "finished", "BOS", "TOR", 128, 96, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
# ---------------- 季后赛
("季后赛首轮", "2026-04-19 09:00", "finished", "OKC", "MIN", 118, 101, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("季后赛首轮", "2026-04-22 08:30", "finished", "BOS", "PHI", 121, 112, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
("季后赛首轮", "2026-04-25 09:30", "finished", "GSW", "DAL", 114, 108, "大通中心", "腾讯体育"),
("季后赛首轮", "2026-04-28 09:00", "finished", "LAL", "MEM", 119, 110, "加密网球馆", "腾讯体育"),
("季后赛首轮", "2026-05-03 09:30", "finished", "GSW", "DAL", 119, 114, "大通中心", "央视体育"),
("季后赛次轮", "2026-05-06 08:30", "finished", "BOS", "MIL", 117, 112, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
("季后赛次轮", "2026-05-07 09:00", "finished", "OKC", "GSW", 121, 115, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("季后赛次轮", "2026-05-16 09:30", "finished", "DEN", "LAL", 121, 116, "波尔球馆", "央视体育"),
("季后赛次轮", "2026-05-17 08:30", "finished", "CLE", "NYK", 112, 104, "火箭按揭球馆", "腾讯体育"),
("季后赛次轮", "2026-05-18 09:00", "finished", "OKC", "GSW", 119, 110, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("东部决赛", "2026-05-21 08:30", "finished", "BOS", "CLE", 118, 112, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
("东部决赛", "2026-05-30 08:30", "finished", "BOS", "CLE", 108, 101, "TD花园球馆", "央视体育"),
("西部决赛", "2026-05-22 09:00", "finished", "OKC", "DEN", 124, 118, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("西部决赛", "2026-05-31 09:00", "finished", "OKC", "DEN", 117, 110, "佩科姆中心", "央视体育"),
# ---------------- 总决赛(雷霆 4-2 凯尔特人)
("总决赛", "2026-06-05 09:00", "finished", "OKC", "BOS", 118, 112, "佩科姆中心", "央视体育"),
("总决赛", "2026-06-07 08:30", "finished", "OKC", "BOS", 124, 119, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("总决赛", "2026-06-10 08:30", "finished", "BOS", "OKC", 115, 108, "TD花园球馆", "腾讯体育"),
("总决赛", "2026-06-12 09:00", "finished", "BOS", "OKC", 110, 104, "TD花园球馆", "央视体育"),
("总决赛", "2026-06-15 09:00", "finished", "OKC", "BOS", 121, 105, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
("总决赛", "2026-06-17 09:00", "finished", "OKC", "BOS", 116, 109, "佩科姆中心", "央视体育"),
# ---------------- 夏季联赛 / 季前赛 / 新赛季揭幕
("夏季联赛", "2026-07-08 10:00", "finished", "BKN", "SAS", 108, 102, "托马斯马克中心", "NBA TV"),
("夏季联赛", "2026-07-14 10:00", "finished", "GSW", "LAL", 104, 98, "托马斯马克中心", "NBA TV"),
("夏季联赛", "2026-07-18 09:00", "scheduled", "BKN", "SAS", None, None, "托马斯马克中心", "NBA TV"),
("季前赛", "2026-10-08 19:30", "scheduled", "LAL", "GSW", None, None, "北京五棵松体育馆", "央视体育"),
("季前赛", "2026-10-11 19:30", "scheduled", "GSW", "LAL", None, None, "上海东方体育中心", "央视体育"),
("常规赛", "2026-10-20 09:30", "scheduled", "OKC", "BOS", None, None, "佩科姆中心", "腾讯体育"),
]
# 重点场次球员技术统计(球员名, 得分, 篮板, 助攻, 抢断, 盖帽, 分钟)
BOX = {
("常规赛", "2026-01-25 09:30"): [ # 湖人 112-108 勇士
("勒布朗·詹姆斯", 28, 9, 12, 1, 1, 37), ("安东尼·戴维斯", 32, 14, 3, 1, 4, 36),
("奥斯汀·里夫斯", 18, 4, 5, 2, 0, 33), ("八村塁", 12, 6, 1, 0, 1, 27),
("斯蒂芬·库里", 35, 6, 7, 1, 0, 36), ("吉米·巴特勒", 20, 6, 5, 2, 1, 35),
("乔纳森·库明加", 16, 5, 2, 1, 1, 28), ("德雷蒙德·格林", 10, 8, 7, 2, 1, 32),
],
("常规赛", "2026-02-12 08:30"): [ # 凯尔特人 125-118 尼克斯
("杰森·塔图姆", 36, 8, 6, 1, 1, 38), ("杰伦·布朗", 27, 6, 3, 2, 0, 35),
("德里克·怀特", 19, 3, 6, 1, 1, 33), ("克里斯塔普斯·波尔津吉斯", 15, 7, 2, 0, 2, 26),
("杰伦·布伦森", 32, 3, 9, 1, 0, 37), ("卡尔-安东尼·唐斯", 26, 12, 3, 0, 1, 35),
("OG·阿努诺比", 18, 5, 2, 2, 1, 34), ("约什·哈特", 12, 9, 5, 1, 0, 36),
],
("常规赛", "2026-03-08 09:00"): [ # 雷霆 131-120 掘金
("谢伊·吉尔杰斯-亚历山大", 45, 4, 6, 2, 0, 37), ("杰伦·威廉姆斯", 25, 5, 4, 2, 1, 34),
("切特·霍姆格伦", 19, 11, 2, 0, 3, 32), ("吕冈茨·多尔特", 14, 4, 2, 1, 0, 29),
("尼古拉·约基奇", 30, 15, 10, 1, 1, 38), ("贾马尔·穆雷", 26, 4, 7, 1, 0, 35),
("阿隆·戈登", 17, 7, 3, 1, 1, 33), ("小迈克尔·波特", 15, 6, 1, 0, 1, 30),
],
("常规赛", "2026-04-05 09:30"): [ # 独行侠 118-115 勇士
("卢卡·东契奇", 40, 11, 10, 2, 1, 40), ("凯里·欧文", 24, 4, 6, 1, 0, 36),
("克莱·汤普森", 15, 3, 2, 1, 0, 28), ("德雷克·莱夫利二世", 12, 10, 3, 0, 2, 30),
("斯蒂芬·库里", 33, 5, 8, 2, 0, 38), ("吉米·巴特勒", 22, 7, 6, 1, 1, 37),
("乔纳森·库明加", 18, 6, 3, 1, 1, 30), ("巴迪·希尔德", 14, 3, 2, 0, 0, 27),
],
("季后赛次轮", "2026-05-16 09:30"): [ # 掘金 121-116 湖人 G7
("尼古拉·约基奇", 34, 16, 9, 1, 2, 41), ("贾马尔·穆雷", 28, 4, 8, 1, 0, 39),
("阿隆·戈登", 19, 8, 4, 2, 1, 36), ("小迈克尔·波特", 16, 7, 2, 0, 1, 34),
("勒布朗·詹姆斯", 31, 10, 9, 1, 1, 42), ("安东尼·戴维斯", 27, 14, 3, 1, 4, 40),
("奥斯汀·里夫斯", 16, 5, 6, 1, 0, 36), ("八村塁", 12, 6, 2, 0, 0, 30),
],
("总决赛", "2026-06-05 09:00"): [ # G1 雷霆 118-112 凯尔特人
("谢伊·吉尔杰斯-亚历山大", 38, 6, 9, 2, 0, 39), ("杰伦·威廉姆斯", 24, 5, 4, 2, 1, 36),
("切特·霍姆格伦", 22, 12, 2, 0, 3, 34), ("以赛亚·哈滕施泰因", 8, 10, 3, 1, 1, 26),
("吕冈茨·多尔特", 12, 4, 2, 1, 0, 30),
("杰森·塔图姆", 31, 8, 5, 1, 1, 40), ("杰伦·布朗", 27, 6, 3, 2, 0, 38),
("德里克·怀特", 16, 3, 5, 1, 1, 35), ("朱·霍勒迪", 12, 4, 4, 2, 0, 33),
("克里斯塔普斯·波尔津吉斯", 14, 8, 1, 0, 2, 28),
],
("总决赛", "2026-06-07 08:30"): [ # G2 雷霆 124-119 凯尔特人(加时)
("谢伊·吉尔杰斯-亚历山大", 42, 7, 11, 3, 0, 45), ("杰伦·威廉姆斯", 26, 6, 5, 1, 1, 41),
("切特·霍姆格伦", 18, 10, 3, 1, 3, 39), ("亚历克斯·卡鲁索", 9, 3, 4, 3, 0, 28),
("杰森·塔图姆", 35, 9, 6, 1, 1, 44), ("杰伦·布朗", 28, 7, 4, 2, 0, 42),
("德里克·怀特", 18, 4, 6, 2, 1, 40), ("克里斯塔普斯·波尔津吉斯", 16, 9, 2, 0, 2, 33),
("艾尔·霍福德", 10, 8, 3, 1, 1, 31),
],
("总决赛", "2026-06-10 08:30"): [ # G3 凯尔特人 115-108 雷霆
("杰森·塔图姆", 38, 10, 4, 1, 1, 41), ("杰伦·布朗", 24, 6, 5, 2, 1, 38),
("德里克·怀特", 20, 4, 5, 1, 0, 36), ("朱·霍勒迪", 14, 5, 3, 2, 0, 34),
("谢伊·吉尔杰斯-亚历山大", 33, 5, 8, 2, 0, 40), ("杰伦·威廉姆斯", 22, 5, 4, 1, 1, 37),
("切特·霍姆格伦", 15, 11, 2, 0, 2, 35), ("吕冈茨·多尔特", 12, 4, 1, 1, 0, 31),
],
("总决赛", "2026-06-12 09:00"): [ # G4 凯尔特人 110-104 雷霆
("杰森·塔图姆", 30, 8, 7, 2, 1, 40), ("杰伦·布朗", 26, 6, 4, 1, 0, 38),
("克里斯塔普斯·波尔津吉斯", 18, 10, 2, 0, 2, 32), ("德里克·怀特", 12, 3, 6, 1, 1, 35),
("谢伊·吉尔杰斯-亚历山大", 36, 6, 6, 2, 0, 41), ("杰伦·威廉姆斯", 19, 6, 5, 1, 0, 37),
("吕冈茨·多尔特", 14, 4, 2, 1, 0, 32), ("切特·霍姆格伦", 12, 9, 3, 0, 3, 34),
],
("总决赛", "2026-06-15 09:00"): [ # G5 雷霆 121-105 凯尔特人
("谢伊·吉尔杰斯-亚历山大", 39, 8, 10, 2, 0, 39), ("杰伦·威廉姆斯", 28, 5, 6, 2, 1, 37),
("切特·霍姆格伦", 20, 12, 2, 0, 4, 35), ("以赛亚·哈滕施泰因", 12, 12, 3, 0, 1, 28),
("杰森·塔图姆", 28, 7, 4, 1, 0, 38), ("杰伦·布朗", 22, 6, 3, 1, 0, 36),
("德里克·怀特", 13, 3, 5, 1, 0, 33), ("朱·霍勒迪", 9, 4, 3, 1, 0, 30),
],
("总决赛", "2026-06-17 09:00"): [ # G6 雷霆 116-109 凯尔特人(SGA 41分 FMVP
("谢伊·吉尔杰斯-亚历山大", 41, 7, 8, 2, 1, 42), ("杰伦·威廉姆斯", 23, 5, 5, 1, 0, 38),
("切特·霍姆格伦", 17, 10, 2, 1, 3, 36), ("吕冈茨·多尔特", 15, 5, 2, 2, 0, 33),
("以赛亚·哈滕施泰因", 9, 11, 4, 1, 1, 29),
("杰森·塔图姆", 34, 9, 5, 1, 1, 42), ("杰伦·布朗", 25, 7, 4, 2, 0, 39),
("德里克·怀特", 15, 3, 6, 1, 0, 36), ("克里斯塔普斯·波尔津吉斯", 12, 8, 2, 0, 2, 30),
("朱·霍勒迪", 8, 4, 4, 2, 0, 32),
],
}